Locations
Overview of all FIRST LEGO League Challenge tournaments in Germany, Austria and Switzerland
On this page Austria Germany Switzerland Final
Cologne [de]
Teams
Nr. | Name of team | Institution | |
---|---|---|---|
1357 | AMG CHICKEN MECHANICS | Albertus-Magnus-Gymnasium Köln | |
1294 | APG ONE | Städt. Apostelygmnasium Köln | |
1295 | APG TWO | Städt. Apostelgymnasium Köln | |
1540 | Gustavo Hennef-West | Gesamtschule Hennef-West | |
1403 | GyNeSa GenX | Gymnasium Neue Sandkaul | |
1401 | GyNeSa Robobrains | Gymnasium Neue Sandkaul | |
1402 | GyNeSa Robotic Girls | Gymnasium Neue Sandkaul | |
1419 | ISD Lions | International School of Düsseldorf | |
1304 | PlanckBots | Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf | |
1306 | Schollibotics | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen | |
1078 | Team Junior Uni Wuppertal | Junior Uni Wuppertaler Kinder- und Jugend-Universität für das Bergische Land gGmbH | |
1365 | The Impostors | Landfermann Gymnasium Duisburg |
|
Date
09.04.2022
Address
Gymnasium Neue Sandkaul - Köln
Neue Sandkaul 29
D-50859 Köln
Contact
Kevin-Lee Hörnberger hoek@pimaldaumen.schule
pimaldaumen.schule
Hörnberger-Eventtechnik
Riegelwiese 1
D-57074 Siegen
09.04.2022
Address
Gymnasium Neue Sandkaul - Köln
Neue Sandkaul 29
D-50859 Köln
Contact
Kevin-Lee Hörnberger hoek@pimaldaumen.schule
pimaldaumen.schule
Hörnberger-Eventtechnik
Riegelwiese 1
D-57074 Siegen
Results
- Veranstaltungsplan FLL Köln 2022 PDF